Descripción de Producto
Hoja de PTFE skived /lámina de plástico
1 Descripción:
Skived LÁMINA DE PTFE es fabricado por la tecnología de la compactación, la sinterización de corte giratoria, con PTFE resina granulada. Como PTFE tiene un muy bajo coeficiente de fricción, por lo que la superficie de lámina de PTFE teflón skived tiene niveles de fricción similar al hielo. Skived LÁMINA DE PTFE puede funcionar a -180°C ~+260°C y es el mejor aislante eléctrico de todos los plásticos.
2 Características:
1.resistente a la droga
2.resistente a la corrosión
3.resistente a la temperatura
4.resistente a la abrasión
La resistencia de tensión 5.
3 Fileds:
Skived LÁMINA DE PTFE puede ser utilizado como revestimiento, el sello de los componentes, el aislamiento de cables, el bloque deslizante, la Junta, la junta, material dieléctrico, etc..
4 Datos técnicos:
La propiedad | Unidad | Resultado |
Densidad aparente. | G/cm3 | 2.10-2.30 |
Fuerza tensil ≥ | MPa | 20 |
Elongación Crack ≥ | % | 250 |
Rigidez dieléctrica | KV/mm | 10 |
La temperatura de trabajo | °C. | -180°C ~ + 260°C |
5 Especificaciones:
Longitud(mm) x Ancho (mm) | El grosor (mm) | |
Valor nominal | La tolerancia | |
150 x 150 | 1.0-30 | ±0,30 ~ ±0,50 |
250 x 250 | 1.5-30 | ±0,30 ~ ±0,50 |
300 x 300 | 1.5-30 | ±0,30 ~ ±0,50 |
50 x 450 | 1.5-30 | ±0,30 ~ ±0,50 |
600 x 600 | 2-30 | ±0,30 ~ ±0,50 |
800 x 800 | 3-30 | ±0,30 ~ ±0,50 |
1000 x 1000 | 3-30 | ±0,30 ~ ±0,50 |
200 x 1200 | 3-30 | ±0,30 ~ ±0,50 |
1000 x 2000 | 5-30 | ±0,30 ~ ±0,50 |
1500 x 1500 | 5-30 | ±0,30 ~ ±0,50 |
1800 x 1800 | De entre 8-30 | ±0,30 ~ ±0,50 |
2000 x 2000 | De entre 8-30 | ±0,30 ~ ±0,50 |
Comentarios:
También podemos producir Skived LÁMINA DE PTFE en otros tamaños y grosor según requisitos específicos del cliente.